| Тракер инфо |
|
| Cloxy Torrents |
| Потребители: | 616 |
| торент(и): | 1038 |
| сийд(ове): | 141725 |
| лийчър(и): | 35581 |
| пиър(и): | 177306 |
| сийд(ове)/лийчър(и): | 398% |
| Трафик: | 45.77 GB |
|
|
|
| Топ 10 Ъплоадери |
| 1 | Mu6o | 45.72 GB | 0.00 KB | Inf. | | 2 | Naim | 24.47 MB | 0.00 KB | Inf. |
|
| 10-те Най-Активни Торенти |
| 1 | The.Mummy.Tomb.of.the.Dragon.Emperor.TELESYNC.XviD-OPTiC. | 43,447 | 7,195 | 1,070 | 8,265 | 6.72 |
| 2 | rws_abbey_brooks | 17,006 | 4,062 | 1,586 | 5,648 | 2.56 |
| 3 | Ca$h / Кеш (2008) | 25,224 | 4,474 | 734 | 5,208 | 6.10 |
| 4 | Death Race / Смъртоносна надпревара (2008) | 20,773 | 4,057 | 779 | 4,836 | 5.21 |
| 5 | Programs | 23,505 | 3,614 | 997 | 4,611 | 3.62 |
| 6 | The.Dark Knight.REAL.PROPER. | 6,946 | 2,886 | 1,658 | 4,544 | 1.74 |
| 7 | Allan.Quatermain.and.the.Temple.of.Skulls.2008.PROPER.DVDRip.XviD-BACKUP | 30,489 | 3,458 | 824 | 4,282 | 4.20 |
| 8 | Hellboy.2.The.Golden.Army. | 4,756 | 2,028 | 2,214 | 4,242 | 0.92 |
| 9 | Beyond.Loch.Ness.STV.DVDRip.XviD-DEViSE | 36,231 | 3,475 | 531 | 4,006 | 6.54 |
| 10 | The Andromeda Strain / Щамът Андромеда (2008) | 8,771 | 2,932 | 1,068 | 4,000 | 2.75 |
|
| 10-те Най-Добре Сийдвани Торенти(с минимум 5 сийдъра) |
| 1 | Stealth[2005]DvDrip[Eng]-aXXo | 31,806 | 428 | 1 | 429 | 428.00 |
| 2 | Naruto Shippuuden 07 | 5,739 | 211 | 1 | 212 | 211.00 |
| 3 | Gom Player | 9,794 | 128 | 1 | 129 | 128.00 |
| 4 | NOD32 | 63,384 | 124 | 1 | 125 | 124.00 |
| 5 | Website X5 Evolution v7.0.11 | 1,011 | 119 | 1 | 120 | 119.00 |
| 6 | Adobe Flash Player 9.0.28.0 - Final | 36,540 | 110 | 1 | 111 | 110.00 |
| 7 | cpuz_147 | 1,118 | 80 | 1 | 81 | 80.00 |
| 8 | Folder Lock 5.9.5. | 1,164 | 80 | 1 | 81 | 80.00 |
| 9 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull / Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп (2008) | 228,830 | 1,038 | 13 | 1,051 | 79.85 |
| 10 | Digital Abstract HD Wallpapers | 1,271 | 311 | 4 | 315 | 77.75 |
|
| 10-те Най-Лошо Сийдвани Торенти (с минимум 5 лийчъра, без неактивни торенти) |
| 10-те Торента с Най-Добра Скорост |
| 10-те Торента с Най-Лоша Скорост |
|
| Форум Инфо |
| Теми: | 2 |
| Публикации: | 3 |
| Теми/Публикации: | 67 % |
|
теглене Последен пост от safetcho On 19/11/2008 19:49:05 |
sme6nici Последен пост от zeronix On 14/11/2008 20:17:28 |
|
|
|
|
|
[ Script Execution time: 0.0516 sec. ] - [ GZIP: enabled ] BtiTracker (1.4.4) by Btiteam | | | | |